Daftar Harga Produk
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Ternak Itik
Itik Alabio, Mojosari, PMP Betina
| No | Kategori Umur | Harga (Rp) | Satuan |
|---|---|---|---|
| 1 | Umur 0 - 4 hari | 8.500 | Per Ekor |
| 2 | Umur 5 - 11 hari | 10.000 | Per Ekor |
| 3 | Umur 12 - 18 hari | 12.500 | Per Ekor |
| 4 | Umur 19 - 24 hari | 15.000 | Per Ekor |
| 5 | Umur 25 - 31 hari | 17.500 | Per Ekor |
| 6 | Umur 32 - 42 hari | 22.500 | Per Ekor |
| 7 | Umur 43 - 70 hari | 35.000 | Per Ekor |
| 8 | Umur 71 - 98 hari | 45.000 | Per Ekor |
| 9 | Umur 99 - 126 hari | 55.000 | Per Ekor |
| 10 | Umur 127 - 150 hari | 75.000 | Per Ekor |
Itik Alabio, Mojosari [Jantan]
| No | Kategori Umur | Harga (Rp) | Satuan |
|---|---|---|---|
| 1 | Umur 0 - 4 hari | 4.000 | Per Ekor |
| 2 | Umur 5 - 11 hari | 8.000 | Per Ekor |
| 3 | Umur 12 - 18 hari | 12.000 | Per Ekor |
| 4 | Umur 19 - 24 hari | 15.000 | Per Ekor |
| 5 | Umur 25 - 31 hari | 20.000 | Per Ekor |
| 6 | Umur 32 - 42 hari | 25.000 | Per Ekor |
| 7 | Umur 43 - 70 hari | 30.000 | Per Ekor |
| 8 | Umur 71 - 98 hari | 40.000 | Per Ekor |
| 9 | Umur 99 - 126 hari | 55.000 | Per Ekor |
| 10 | Umur 127 - 150 hari | 70.000 | Per Ekor |
Itik Peking Mojosari Putih (PMP) [Jantan]
| No | Kategori Umur | Harga (Rp) | Satuan |
|---|---|---|---|
| 1 | Umur 0 - 4 hari | 6.000 | Per Ekor |
| 2 | Umur 5 - 11 hari | 10.000 | Per Ekor |
| 3 | Umur 12 - 18 hari | 15.000 | Per Ekor |
| 4 | Umur 19 - 24 hari | 20.000 | Per Ekor |
| 5 | Umur 25 - 31 hari | 25.000 | Per Ekor |
| 6 | Umur 32 - 42 hari | 30.000 | Per Ekor |
| 7 | Umur 43 - 70 hari | 40.000 | Per Ekor |
| 8 | Umur 71 - 98 hari | 55.000 | Per Ekor |
| 9 | Umur 99 - 126 hari | 65.000 | Per Ekor |
| 10 | Umur 127 - 150 hari | 75.000 | Per Ekor |
Ternak Kambing PE
Kambing PE [Jantan]
| No | Kategori Umur | Harga (Rp) | Satuan |
|---|---|---|---|
| 1 | Umur 4 - 6 Bulan | 1.750.000 | Per Ekor |
| 2 | Umur > 6 - 8 Bulan | 2.000.000 | Per Ekor |
| 3 | Umur > 8 - 12 Bulan | 2.250.000 | Per Ekor |
| 4 | Umur > 12 - 18 Bulan | 2.500.000 | Per Ekor |
| 5 | Umur > 18 - 24 Bulan | 3.000.000 | Per Ekor |
| 6 | Umur > 24 - 48 Bulan | 4.000.000 | Per Ekor |
Kambing PE [Betina]
| No | Kategori Umur | Harga (Rp) | Satuan |
|---|---|---|---|
| 1 | Umur 4 - 6 Bulan | 1.300.000 | Per Ekor |
| 2 | Umur > 6 - 8 Bulan | 1.500.000 | Per Ekor |
| 3 | Umur > 8 - 12 Bulan | 1.750.000 | Per Ekor |
| 4 | Umur > 12 - 18 Bulan | 2.000.000 | Per Ekor |
| 5 | Umur > 18 - 24 Bulan | 2.500.000 | Per Ekor |
| 6 | Umur > 24 - 48 Bulan | 3.000.000 | Per Ekor |
Ternak Sapi Madura
Sapi Madura [Jantan]
| No | Kategori Umur | Harga (Rp) | Satuan |
|---|---|---|---|
| 1 | Umur 3 - 6 Bulan | 4.000.000 | Per Ekor |
| 2 | Umur > 6 - 9 Bulan | 5.000.000 | Per Ekor |
| 3 | Umur > 9 - 12 Bulan | 7.500.000 | Per Ekor |
| 4 | Umur > 12 - 18 Bulan | 10.000.000 | Per Ekor |
| 5 | Umur > 18 - < 24 Bulan | 12.500.000 | Per Ekor |
| 6 | Umur 24 - < 36 Bulan | 15.000.000 | Per Ekor |
| 7 | Umur 36 - 84 Bulan | 20.000.000 | Per Ekor |
Sapi Madura [Betina]
| No | Kategori Umur | Harga (Rp) | Satuan |
|---|---|---|---|
| 1 | Umur 3 - 6 Bulan | 3.500.000 | Per Ekor |
| 2 | Umur > 6 - 9 Bulan | 4.000.000 | Per Ekor |
| 3 | Umur > 9 - 12 Bulan | 5.000.000 | Per Ekor |
| 4 | Umur > 12 - 18 Bulan | 7.500.000 | Per Ekor |
| 5 | Umur > 18 - < 24 Bulan | 10.000.000 | Per Ekor |
| 6 | Umur 24 - < 36 Bulan | 12.500.000 | Per Ekor |
| 7 | Umur 36 - 84 Bulan | 15.000.000 | Per Ekor |
Produk Samping
Hijauan Pakan Ternak
| No | Jenis Hijauan Pakan Ternak | Harga (Rp) | Satuan |
|---|---|---|---|
| 1 | Bibit Legum Indigofera (Biji/Benih) | 100.000 | Per Kilogram |
| 2 | Indigofera (leguminosa Pohon) | 2.000 | Per Polybag |
| 3 | Gamal | 350 | Per Stek |
| 4 | Rumput Odot | 100 | Per Stek |
| 5 | Rumput BeDe (BD) | 100 | Per Pools |
